VfR Birkmannsweiler
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.3 Meiser, Christian   1553  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 4.2 Reich, Lukas   1513 
2 5.1 König, Thomas   1524  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 4.5 Bärtl, Gerhard   1469 
3 5.15 Relas, Ioanis   1018  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 5.14 Chatzidimitriou, Jakob   946 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Gao, Peng 660  2340  
2 1.2 Huzjak, Josip 722  2205  
3 1.3 Sejdijevic, Martin SBE 539  2087  
4 1.4 Fiser, Robert 57  2037  
5 2.1 Teliysky, Georgy 630  2014  
6 2.2 Schiek, Thorsten 619  1953  
7 2.3 Tsantekidis, Georgios 852  1839  
8 2.4 Bärtl, Benjamin 437  1789  
9 2.5 Beller, Tobias 522  1718  
10 2.6 Dübner, Simon 699  1745  
11 3.1 Stössinger, Christoph 805  1731  
12 3.2 König, Marco 698  1660  
13 3.3 Hanke, Erik 613  1677  
14 3.4 Makki, Amro 455  1648  
15 3.5 Brunner, Jan 512  1669  
16 3.6 Bogdanov, Alexey 467  1618  
17 3.7 Klöpfer, Tobias 598  1606  
18 4.1 Bubak, Fabian 597  1616  
19 4.2 Reich, Lukas 590  1513  
20 4.3 Meiser, Christian 388  1553  
21 4.4 Mierzwa, Daniel 491  1495  
22 4.5 Bärtl, Gerhard 400  1469  
23 4.6 Solleder, Andreas 622  1502  
24 5.1 König, Thomas 454  1524  
25 5.2 Stössinger, Philipp 496  1437  
26 5.3 Kögel, Dieter 433  1286  
27 5.4 Klöpfer, Karl-Heinz 297  1271  
28 5.5 Mnalla, Mohamad SBE 275  1265  
29 5.6 Här, Stefan 351  1188  
30 5.7 Fichtner, Sebastian 302  1176  
31 5.8 Solleder, Florian 343  1133  
32 5.9 Hölzl, Pascal SBE 234  1152  
33 5.10 Rauleder, Wolfgang 55  1100  
34 5.11 Schwägle, Michael 334  1060  
35 5.12 Seil, Gabriele 430  997  
36 5.13 Hilt, Jaris JES 179  1001  
37 5.14 Chatzidimitriou, Jakob JES 30  946  
38 5.15 Relas, Ioanis JES 122  1018  
39 5.16 Sabouni, Mohammad 72  813  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.