SV DJK Kolbermoor
Umstellungsforderungen 2018/19 - Damen (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Liu, Jia 481  2259  
2 1.2 Lang, Kristin 682  2241  
3 1.3 Winter, Sabine 1173  2153  
4 1.4 Ganina, Svetlana 279  2116  
5 2.1 Toth, Krisztina 462  2157  
6 2.2 Michajlova, Katharina 632  2033  
7 2.3 Pranjkovic, Naomi SBE 993  1916  
8 2.4 Kaim, Laura SBE 669  1882  
9 3.1 Zhmudenko, Iana 347  1860  
10 3.2 Baskutyte, Ugne 436  1785  
11 3.3 Dauter, Victoria 824  1681  
12 3.4 Kaposta, Andreea RES 111  1669  
13 3.5 Cvetnic, Mateja 148  1637  
14 3.6 Erifiu, Nicole 687  1595  
15 3.7 Schmitt, Denise 806  1539  
16 3.8 Feuerer, Daneila SBE 731  1377  
17 3.9 Östergaard-Frank, Lucia SBE 225  1374  
18 3.10 Schildbach, Anja 425  1198  
19 3.11 Hielscher, Amelie SBE 159  1174  
20 3.12 Wauer, Marina SBE 284  1117  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.